EINFACH – SCHNELL – NAHAUS
Testen Sie jetzt
Ihr Wunschpaket
Wählen Sie das passende Paket für Ihre Immobilien
STARTER
STARTER
50 €
pro Monat zzgl. MwSt.
Keine Zahlungsdaten erforderlich.
- 30 Tage Testzeitraum
- unbegrenzte Immobilie
- 25 Einheiten
- 2 Eigentümer
- 1 Benutzer
- unbegrenzte Bankkonten
- 1 GB Speicherplatz
- Serverstandort: Deutschland (Frankfurt am Main)
KERNFUNKTIONEN:
- Immobilienverwaltung
- Eigentümerverwaltung
- Kontaktverwaltung
- Bankkontenverwaltung
- Mietverwaltung
BESTSELLER
PRO
100 €
pro Monat zzgl. MwSt.
Keine Zahlungsdaten erforderlich.
- 30 Tage Testzeitraum
- unbegrenzte Immobilien
- 50 Einheiten
- 10 Eigentümer
- 1 Benutzer
- unbegrenzte Bankkonten
- 50 GB Speicherplatz
- Serverstandort: Deutschland (Frankfurt am Main)
ALLE KERNFUNKTIONEN AUS DEM STARTER PAKET UND ZUSÄTZLICH:
- Finanzverwaltung
- Branding
- Zahlungsmethoden
- Erweitere Nebenkostenabrechnungen
- Erweitere Verwaltung
MOST VALUE
ENTERPRISE
ab 200 €
pro Monat zzgl. MwSt.
Keine Zahlungsdaten erforderlich.
- 30 Tage Testzeitraum
- unbegrenzte Immobilien
- ab 50 Einheiten*
- unbegrenzte Eigentümer
- ab 2 Benutzer*
- unbegrenzte Bankkonten
- 100 GB Speicherplatz
- Serverstandort: Deutschland (Frankfurt am Main)
ALLE KERNFUNKTIONEN AUS DEM PRO PAKET UND ZUSÄTZLICH:
- Alle Nebenkostenabrechnungs-Funktionen
- Alle Funktionen für Vermietung
- Alle Funktionen unter Verwaltung
- Alle Kundenservice-Funktionen
- Eng zusammenarbeiten mit den Entwicklern
*Sollten Sie zusätzliche Einheiten oder Benutzer benötigen, kontaktieren Sie uns gerne oder buchen Sie sich noch heute einen Demo-Termin.
Nutzen Sie unser Kontaktformular.
In 30 Minuten die Plattform entdecken
PAKETVERGLEICH
Unsere Funktionen im Überblick
BUCHHALTUNG FUNKTIONEN | STARTER | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Zahlungserinnerungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Mahnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Offene Posten | ✓ | ✓ | ✓ |
Sollstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausgabenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Online-Banking | ✓ | ✓ | ✓ |
Buchungskonten/Kontenrahmen | ✓ | ✓ | ✓ |
Kautionsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungen/Belege hochladen | ✓ | ✓ | ✓ |
NEBENKOSTENABRECHNUNG | |||
Benutzerdefinierte Verteilerschlüssel | ✓ | ✓ | ✓ |
Nebenkostenabrechnung für Wohnraum | – | ✓ | ✓ |
Nebenkostenabrechnung für Gewerbe | – | ✓ | ✓ |
Nebenkostenabrechnung für Wohnraum und Gewerbe | – | ✓ | ✓ |
Versandvorbereitung | – | ✓ | ✓ |
Anschreiben Generieren mit Vorlage | – | ✓ | ✓ |
E-Mail Generieren mit Vorlage | – | ✓ | ✓ |
VERMIETUNG | |||
Mietverträge Digital erstellen | – | ✓ | ✓ |
Staffelmiete | ✓ | ✓ | ✓ |
Miet-Bewerberverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Leerstandsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Ein/Auszüge Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Kündigungsverwaltung | – | ✓ | ✓ |
Übergabe Protokolle | – | ✓ | ✓ |
Wohnungsgeberbescheinigung | – | ✓ | ✓ |
Mieter CRM/Anruf oder Mieter Aktivitäten | – | ✓ | ✓ |
ERWEITERTE VERWALTUNG | |||
Zählerverwaltung | – | ✓ | ✓ |
Anschreiben Verwaltung | – | ✓ | ✓ |
Benutzerdefinierte Vorlagen | – | – | ✓ |
Benutzerverwaltung | – | – | ✓ |
Berechtigungen vergeben | – | – | ✓ |
Rollen vergeben | – | – | ✓ |
Erw. Eigentümerwechsel Logik | – | – | ✓ |
FINANZVERWALTUNG | |||
Mietaufstellung pro Immobilie | – | ✓ | ✓ |
Mietaufstellung pro Eigentümer | – | ✓ | ✓ |
Immobiliendarlehen Verwaltung | – | ✓ | ✓ |
Vermögensverwaltung | – | ✓ | ✓ |
PRODUKTIVITÄT | |||
Dateimanager (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ticketing Mängel und Schadenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
Weitere Ticketing Boards erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufgaben Erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufgaben Zuweisen | ✓ | ✓ | ✓ |
Notizen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bilder Gallery | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktivitäten/Historie | ✓ | ✓ | ✓ |
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - NAHAUS AI | |||
Fragen rund um die Immobilienverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Texte zusammenfassen | ✓ | ✓ | ✓ |
Anschreiben Text erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Mietpreis ermitteln | ✓ | ✓ | ✓ |
Hilfe bei Mieterhöhungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Hilfe bei der Kommunikation mit Mieter/Eigentümer | ✓ | ✓ | ✓ |
AUTOMATISIERUNGEN | |||
Automatische Sollstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Mieteingangscheck | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisch Verbuchung von Sollstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Benachrichtigungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisch die Vermietung und Mieter anlegen aus einem Nahaus MV | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisch Mietvertrag vorbereiten für einen Mietinteressenten | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Abruf von Bank Transaktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisch Staffelmiete Erinnerung und Durchführung | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisch Erinnerung für fällige nicht abgeschlossene Aufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisch ein Darlehen Restschuld aktualisieren | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisch Vermögensübersichten erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
BRANDING | |||
Eigenes Logo auf alle Dokumente und Profil | – | ✓ | ✓ |
Eigene Farbe aussuchen in der App, die für Ihre CI passt | – | ✓ | ✓ |
Unternehmensprofil | – | – | ✓ |
Custom Domain | – | – | auf Anfrage |
SICHERHEIT & DATENSCHUTZ | |||
SSL Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisches Backup | ✓ | ✓ | ✓ |
AVV - Auftragsverarbeitung | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenschutzkonform | ✓ | ✓ | ✓ |
Serverstandort | Deutschland/EU | Deutschland/EU | Deutschland/EU |
AKTUALISIERUNGEN | |||
Automatisches Update | ✓ | ✓ | ✓ |
Life Time Update | ✓ | ✓ | ✓ |
Früheren Zugriff auf neue Funktionen | – | – | ✓ |
KUNDENSERVICE | |||
Video-Anleitungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Support Tickets | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
Chat | ✓ | ✓ | ✓ |
Ihre Telefonnummer hinterlassen und wir rufen zurück | – | ✓ | ✓ |
Telefonieren mit den Entwicklern | – | – | ✓ |
Eng zusammenarbeiten mit den Entwicklern | – | – | ✓ |
ZAHLUNGSMETHODEN | |||
Lastschrift | ✓ | ✓ | ✓ |
Kreditkarte | ✓ | ✓ | ✓ |
Auf Rechnung | – | – | ✓ |
GEEIGNET FÜR | |||
Privat Eigentümer | ✓ | ✓ | ✓ |
Kleinsunternehmen | – | ✓ | ✓ |
Mittelständisches Unternehmen | – | – | ✓ |
Große Unternehmen | – | – | ✓ |
30 Tage Testzeit. Keine Zahlungsdaten erforderlich.
In 30 Minuten die Plattform entdecken
Nahaus ist für Vermieter und Hausverwalter gebaut. Dank des automatisierten Ansatzes und mithilfe von KI Unterstützung können Sie großartige Immobilien ohne Aufwand verwalten.